28.09.2017     -     Jeudi 5


Paire n°6 : REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule

Classement : 6    ::    Moyenne : 48,21

5VANDERMOLEN Joseph - de PLAEN Yves50,60 [3]
1|EO|3N-1|4|-50|583.33
2|EO|2N=|2|110|233.33
3|EO|4W=|A|-620|233.33
4|EO|2SAN=|V|120|466.6754.17
7BIANCHI Jeff - VAN CUTSEM Pierre-Etienne41,07 [7]
5|NS|4E+1|2|-150|116.67
6|NS|2W+1|A|-140|233.33
7|NS|2SAE=|2|-120|00.00
8|NS|4N-1|R|-50|466.6729.17
4MARRE Brigitte - LONOBILE Elina50,00 [4]
9|EO|4N+2|A|480|350.00
10|EO|2E+2|A|-130|466.67
11|EO|4S=|A|420|233.33
12|EO|4N-1|A|-100|583.3358.33
3JEHAES Pierre - HOCQ Gérard49,40 [5]
13|NS|2N+1|A|140|6100.00
14|NS|3N+1|8|170|233.33
15|NS|4S+2|A|680|583.33
16|NS|4S+1|R|450|00.0054.17
1BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou52,38 [2]
17|NS|3E=|A|-110|00.00
18|NS|2W-1|A|50|233.33
19|NS|4N=|A|420|350.00
20|NS|2N+1|2|140|350.0033.33
8VAN FLETEREN Jean - LELEU Eva76,19 [1]
21|EO|4E-2|A|100|00.00
22|EO|3N=|D|140|466.67
23|EO|3SAN-2|D|-200|583.33
24|EO|2N+1|R|110|00.0037.50
2SOURIS Jacqueline - DEFOOR Monique32,14 [8]
25|EO|2N+1|2|140|466.67
26|EO|3W+2|9|-150|466.67
27|EO|1SAE+3|3|-180|466.67
28|EO|4W+1|6|-450|583.3370.83