04.10.2017     -     Mercredi N6


Paire n°A3 : BASTIN André - BRUGES Josiane

Classement : 6    ::    Moyenne : 45,17

a4MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André54,52 [3]
1|NS|4W+1|3|-450|650.00
2|NS|1S+1|D|110|975.00
3|NS|3S=|x|110|433.33
4|NS|4E=|A|-620|541.6750.00
a3DEBELLE Michel - HENSGENS Jacques47,83 [4]
9|NS|2S+1|9|140|4,833.33
10|NS|4S-1|4|-100|2,516.67
11|NS|4N+1|5|450|11,891.67
12|NS|2N+1|A|140|9,575.0054.17
a2BYE - 0,00 [8]
13|Bye
14|Bye
15|Bye
16|Bye
a1BEGHIN Marie-Lou - VERSTAPPEN Danielle46,01 [5]
17|NS|3N-2|R|-100|3,725.00
18|NS|1SAE+1|2|-120|4,833.33
19|NS|4xS-2|A|-300|0,20.00
20|NS|2E=|2|-110|2,516.6718.75
a8HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves61,70 [1]
21|NS|4N-1|D|-100|4,833.33
22|NS|3N-1|8|-50|7,258.33
23|NS|3SAS-2|7|-200|2,516.67
24|NS|4N-2|V|-100|0,20.0027.08
a6DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry56,43 [2]
25|NS|1SAW+3|4|-180|4,833.33
26|NS|6N+1|7|1460|7,258.33
27|NS|3SAE+3|D|-490|650.00
28|NS|3SAW+1|8|-430|3,725.0041.67
a5BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne40,30 [7]
29|NS|3S=|V|140|9,575.00
30|NS|2W+2|2|-170|10,783.33
31|NS|5xE=|A|-550|0,20.00
32|NS|4W-1|x|100|9,575.0058.33