04.10.2017     -     Mercredi N6


Paire n°A5 : DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique

Classement : 4    ::    Moyenne : 53,30

a8HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves61,70 [1]
1|NS|4E+1|2|-450|650.00
2|NS|1S+1|D|110|975.00
3|NS|2S=|x|90|216.67
4|NS|4E=|3|-620|541.6745.83
a7LAURENSIS Michèle - SOURIS Jacqueline43,24 [6]
5|NS|4S=|A|620|4,833.33
6|NS|2W=|V|-110|11,891.67
7|NS|4S+1|x|650|8,366.67
8|NS|1SAS-1|A|-50|4,833.3356.25
a6DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry56,43 [2]
9|NS|3N+1|x|170|9,575.00
10|NS|3S=|3|110|9,575.00
11|NS|4xW-1|A|100|2,516.67
12|NS|1SAE-1|4|50|3,725.0047.92
a5BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne40,30 [7]
17|NS|3W-3|R|150|11,891.67
18|NS|2S-1|A|-100|9,575.00
19|NS|3xS=|A|530|11,891.67
20|NS|2SAW-2|x|200|10,783.3385.42
a4MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André54,52 [3]
21|NS|2S-1|D|-100|4,833.33
22|NS|3W=|3|-140|1,38.33
23|NS|3SAS-2|2|-200|2,516.67
24|NS|4N-1|6|-50|2,516.6718.75
a3DEBELLE Michel - HENSGENS Jacques47,83 [4]
25|NS|3SAE+1|3|-630|1,38.33
26|NS|6SAS+1|3|1470|10,783.33
27|NS|3SAE+3|7|-490|650.00
28|NS|3SAW+1|3|-430|3,725.0041.67
a2BYE - 0,00 [8]
29|Bye
30|Bye
31|Bye
32|Bye