04.10.2017     -     Mercredi N6


Paire n°a6 : DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry

Classement : 2    ::    Moyenne : 56,43

A4HETTICH Jean - MAHAUX Catherine53,85 [3]
1|EO|5W-1|5|50|00.00
2|EO|1SAS-1|5|-100|1083.33
3|EO|3SAS=|5|400|541.67
4|EO|4E+1|A|-650|12100.0056.25
A8FLORENCE Claude - LIENART Robert50,14 [5]
5|EO|4S=|R|620|7,258.33
6|EO|4E+1|R|-650|11,891.67
7|EO|4S+1|7|650|3,725.00
8|EO|3S-1|A|-50|7,258.3358.33
A5DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique53,30 [4]
9|EO|3N+1|x|170|2,516.67
10|EO|3S=|3|110|2,516.67
11|EO|4xW-1|A|100|9,575.00
12|EO|1SAE-1|4|50|8,366.6743.75
A1SCHITTEKATTE Christian - VERDEURE Jean-Louis58,30 [2]
13|EO|4E-1|D|100|3,725.00
14|EO|4E=|9|-420|650.00
15|EO|3SAS+2|9|660|8,366.67
16|EO|5N+1|A|480|4,833.3343.75
A6MINET Huguette - GILLAIN Françoise60,06 [1]
21|EO|2SAS-1|6|-100|7,258.33
22|EO|3W-1|7|100|2,516.67
23|EO|3SAS-2|x|-200|9,575.00
24|EO|3SAS=|x|400|3,725.0043.75
A3BASTIN André - BRUGES Josiane45,17 [6]
25|EO|1SAW+3|4|-180|7,258.33
26|EO|6N+1|7|1460|4,833.33
27|EO|3SAE+3|D|-490|650.00
28|EO|3SAW+1|8|-430|8,366.6752.08
A7VAN ESPEN Gérard - DEFOOR Monique41,60 [7]
29|EO|3S-1|5|-100|8,366.67
30|EO|4W=|R|-420|8,366.67
31|EO|4S-1|x|-100|9,575.00
32|EO|4W+1|x|-650|11,891.6775.00