04.10.2017     -     Mercredi N6


Paire n°a8 : HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves

Classement : 1    ::    Moyenne : 61,70

A5DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique53,30 [4]
1|EO|4E+1|2|-450|650.00
2|EO|1S+1|D|110|325.00
3|EO|2S=|x|90|1083.33
4|EO|4E=|3|-620|758.3354.17
A1SCHITTEKATTE Christian - VERDEURE Jean-Louis58,30 [2]
5|EO|4S+1|2|650|2,516.67
6|EO|4E=|9|-620|7,258.33
7|EO|4N=|x|620|10,783.33
8|EO|3SAN-2|7|-100|11,891.6762.50
A6MINET Huguette - GILLAIN Françoise60,06 [1]
9|EO|2N+1|A|140|7,258.33
10|EO|3E=|A|-140|11,891.67
11|EO|4N=|x|420|3,725.00
12|EO|2S+1|V|140|2,516.6747.92
A2VAN DEUREN Nadine - SPREUTELS Marie-Paule35,87 [8]
13|EO|4E=|D|-620|10,783.33
14|EO|4E+1|9|-450|10,783.33
15|EO|3SAS+2|6|660|8,366.67
16|EO|4E+1|A|-650|11,891.6781.25
A7VAN ESPEN Gérard - DEFOOR Monique41,60 [7]
17|EO|2N-1|9|-50|3,725.00
18|EO|1SAE+2|5|-150|9,575.00
19|EO|4xS-1|A|-100|8,366.67
20|EO|1SAW+1|7|-120|11,891.6764.58
A3BASTIN André - BRUGES Josiane45,17 [6]
21|EO|4N-1|D|-100|7,258.33
22|EO|3N-1|8|-50|4,833.33
23|EO|3SAS-2|7|-200|9,575.00
24|EO|4N-2|V|-100|11,891.6764.58
A8FLORENCE Claude - LIENART Robert50,14 [5]
29|EO|2S+1|5|140|2,516.67
30|EO|4W=|x|-420|8,366.67
31|EO|3S+1|8|170|4,833.33
32|EO|4W-2|R|200|0,20.0029.17