16.10.2017     -     Lundi 7


Paire n°A1 : DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André

Classement : 2    ::    Moyenne : 63,99

a1GILLAIN Françoise - LERAT Michel48,81 [6]
1|NS|3SAN=|2|400|758.33
2|NS|4N=|7|620|433.33
3|NS|6E-1|8|100|975.00
4|NS|5E-2|8|200|1191.6764.58
a8COELHO Paulo - COELHO Beatriz53,27 [5]
5|NS|2N-1|6|-100|541.67
6|NS|3E-2|x|200|975.00
7|NS|6SAS-3|2|-300|00.00
8|NS|3SAE-3|A|150|433.3337.50
a7BERWART Roland - JEHAES Pierre32,44 [8]
9|NS|1E-2|8|200|12100.00
10|NS|2N+1|8|140|1191.67
11|NS|1SAS=|4|90|975.00
12|NS|3S-1|D|-100|12100.0091.67
a6DUJACQUIER Philippe - VARLET Fernand57,44 [1]
13|NS|2W-1|8|100|541.67
14|NS|3SAW=|4|-400|650.00
15|NS|4xW-4|2|800|12100.00
16|NS|3E-3|2|300|1191.6770.83
a4NICOLAS Eric - NISOT Jean53,87 [4]
17|NS|1SAN+1|5|120|1191.67
18|NS|3N+1|8|170|12100.00
19|NS|5W-2|8|200|12100.00
20|NS|2xN-1|A|-200|00.0072.92
a3BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine54,17 [3]
21|NS|4S=|x|620|1191.67
22|NS|1SAE-1|3|100|1191.67
23|NS|3N=|9|140|758.33
24|NS|5S-2|3|-100|216.6764.58
a2SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie54,76 [2]
25|NS|3SAW+3|7|-690|00.00
26|NS|2SAE=|2|-120|433.33
27|NS|3SAN+1|x|430|1191.67
28|NS|2S-1|D|-100|758.3345.83