16.10.2017     -     Lundi 7


Paire n°A3 : HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves

Classement : 8    ::    Moyenne : 34,23

a4NICOLAS Eric - NISOT Jean53,87 [4]
1|NS|3SAN-1|2|-50|216.67
2|NS|4N=|7|620|433.33
3|NS|6SAW+1|5|-1470|00.00
4|NS|5xE-1|8|200|1191.6735.42
a3BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine54,17 [3]
9|NS|2SAW+2|3|-180|00.00
10|NS|4xN-4|A|-1100|00.00
11|NS|1E=|8|-80|00.00
12|NS|4E=|x|-420|433.338.33
a2SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie54,76 [2]
13|NS|2W-1|8|100|541.67
14|NS|3SAW+1|6|-430|18.33
15|NS|4E-2|A|100|433.33
16|NS|3N-2|D|-100|18.3322.92
a1GILLAIN Françoise - LERAT Michel48,81 [6]
17|NS|3N-1|R|-50|18.33
18|NS|2E+2|R|-170|325.00
19|NS|4W=|R|-620|18.33
20|NS|1SAE-2|4|200|1191.6733.33
a8COELHO Paulo - COELHO Beatriz53,27 [5]
21|NS|3S=|x|140|541.67
22|NS|4E-1|x|100|1191.67
23|NS|4N-1|5|-100|216.67
24|NS|3E-1|V|50|541.6747.92
a6DUJACQUIER Philippe - VARLET Fernand57,44 [1]
25|NS|1SAW+1|A|-120|325.00
26|NS|2W=|A|-110|866.67
27|NS|2SAN=|3|120|216.67
28|NS|2N-2|R|-200|18.3329.17
a5HUBERT Christine - DEVILLERS Michel45,24 [7]
29|NS|3W=|8|-140|758.33
30|NS|3N=|5|140|758.33
31|NS|4E-3|A|150|1083.33
32|NS|2N+1|D|140|650.0062.50