18.10.2017     -     Mercredi N8


Paire n°A7 : MARRE Brigitte - FROLLI Amély

Classement : 8    ::    Moyenne : 40,48

a5HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves60,42 [3]
1|NS|6E=|V|-920|00.00
2|NS|4W+2|D|-480|1191.67
3|NS|2S=|R|110|18.33
4|NS|2SAN-1|5|-100|216.6729.17
a4MAHAUX Catherine - HENRY Jean-Paul50,60 [4]
5|NS|3SAS-1|5|-100|325.00
6|NS|4E-4|A|400|866.67
7|NS|3SAE+2|6|-660|00.00
8|NS|3SAE+2|4|-460|433.3331.25
a2FLORENCE Claude - LIENART Robert38,39 [8]
9|NS|3SAE+1|4|-630|1191.67
10|NS|3W+2|R|-200|541.67
11|NS|1N=|6|80|1083.33
12|NS|2W-1|6|50|650.0066.67
a1SCHITTEKATTE Christian - VERDEURE Jean-Louis62,80 [1]
13|NS|6SAE+1|3|-1470|325.00
14|NS|4E+1|2|-450|216.67
15|NS|3SAW=|2|-400|433.33
16|NS|2N=|A|110|866.6735.42
a8VAN ESPEN Gérard - DEFOOR Monique39,58 [7]
17|NS|2SAE=|2|-120|00.00
18|NS|2W-1|R|50|650.00
19|NS|2N+1|A|140|975.00
20|NS|2E+1|7|-140|325.0037.50
a7HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja42,56 [6]
25|NS|2W=|D|-110|216.67
26|NS|2E+2|8|-170|1083.33
27|NS|5E-1|A|50|650.00
28|NS|4E-1|x|50|866.6754.17
a6DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry62,50 [2]
29|NS|1SAS=|x|90|216.67
30|NS|4xN-5|A|-1100|00.00
31|NS|3S+1|R|170|433.33
32|NS|1S+4|D|200|866.6729.17