18.10.2017     -     Mercredi N8


Paire n°a6 : DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry

Classement : 2    ::    Moyenne : 62,50

A4DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique50,00 [5]
1|EO|3SAW+3|7|-490|541.67
2|EO|6W+1|2|-1010|1191.67
3|EO|2S+1|R|140|650.00
4|EO|2S+3|R|200|18.3347.92
A8HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel44,94 [7]
5|EO|3SAN=|2|600|325.00
6|EO|3W-1|8|100|1083.33
7|EO|5W=|8|-600|1083.33
8|EO|3SAE+3|R|-490|12100.0072.92
A5DEVIGNE Alain - FOUBERT Marie-Rose53,27 [3]
9|EO|3SAE+2|4|-660|650.00
10|EO|3W+2|R|-200|758.33
11|EO|3N-2|A|-100|866.67
12|EO|2W+1|R|-140|12100.0068.75
A1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André53,27 [4]
13|EO|6SAE+1|3|-1470|975.00
14|EO|3SAE+1|3|-430|541.67
15|EO|3SAW=|R|-400|866.67
16|EO|2N-1|A|-50|1191.6768.75
A6BASTIN André - BRUGES Josiane56,85 [1]
21|EO|3S-1|6|-100|541.67
22|EO|4S-3|4|-150|12100.00
23|EO|5W-2|A|200|00.00
24|EO|3SAS=|4|400|1083.3356.25
A3VAN DEUREN Nadine - SPREUTELS Marie-Paule53,27 [2]
25|EO|3S=|A|110|325.00
26|EO|3SAW=|3|-600|758.33
27|EO|3S+1|A|130|433.33
28|EO|4E=|5|-420|1191.6752.08
A7MARRE Brigitte - FROLLI Amély40,48 [8]
29|EO|1SAS=|x|90|1083.33
30|EO|4xN-5|A|-1100|12100.00
31|EO|3S+1|R|170|866.67
32|EO|1S+4|D|200|433.3370.83