23.10.2017     -     Lundi 8


Paire n°A3 : MAROQUIN Pierre - MAROQUIN Vincent

Classement : 6    ::    Moyenne : 44,35

a4HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves56,85 [1]
1|NS|4S-1|D|-50|325.00
2|NS|3W=|4|-110|433.33
3|NS|3SAW=|D|-600|758.33
4|NS|3SAS+2|3|660|325.0035.42
a3MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis47,92 [6]
9|NS|3xS-2|R|-300|18.33
10|NS|3W=|x|-140|433.33
11|NS|1SAW+4|6|-210|00.00
12|NS|3S+2|4|150|866.6727.08
a2DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André51,49 [4]
13|NS|3N+1|6|130|433.33
14|NS|2E+3|R|-200|433.33
15|NS|2S-1|A|-100|866.67
16|NS|3SAS+1|V|430|12100.0058.33
a1HETTICH Jean - GILLAIN Françoise55,65 [2]
17|NS|4S+1|x|450|12100.00
18|NS|2SAE+1|5|-150|758.33
19|NS|1SAW+3|5|-180|00.00
20|NS|1SAE+3|4|-180|325.0045.83
a8BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine41,96 [7]
21|NS|5E+2|4|-440|975.00
22|NS|2N+1|A|140|758.33
23|NS|3N+1|A|170|1191.67
24|NS|2S+3|A|200|866.6772.92
a6COELHO Paulo - STUART Anne-Marie55,36 [3]
25|NS|5E=|8|-650|325.00
26|NS|2W-1|A|100|650.00
27|NS|3S=|9|140|216.67
28|NS|3W-1|4|50|541.6733.33
a5DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique41,67 [8]
29|NS|2E+2|D|-170|216.67
30|NS|4W-3|7|150|1191.67
31|NS|2E=|6|-110|325.00
32|NS|4E+2|A|-170|216.6737.50