23.10.2017     -     Lundi 8


Paire n°a4 : HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves

Classement : 1    ::    Moyenne : 56,85

A3MAROQUIN Pierre - MAROQUIN Vincent44,35 [6]
1|EO|4S-1|D|-50|975.00
2|EO|3W=|4|-110|866.67
3|EO|3SAW=|D|-600|541.67
4|EO|3SAS+2|3|660|975.0064.58
A7NICOLAS Eric - NISOT Jean46,73 [5]
5|EO|3E-1|4|50|866.67
6|EO|3S+2|2|150|975.00
7|EO|1SAN+1|4|120|12100.00
8|EO|5N-3|5|-150|12100.0085.42
A4HUBERT Christine - DEVILLERS Michel43,75 [7]
13|EO|2S=|A|110|1191.67
14|EO|2E+3|9|-200|866.67
15|EO|3N-3|x|-300|12100.00
16|EO|2SAS-2|4|-100|12100.0089.58
A1SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie52,08 [3]
17|EO|4S=|x|420|433.33
18|EO|2SAE+1|5|-150|541.67
19|EO|3SAE-2|4|200|18.33
20|EO|1SAE+3|3|-180|975.0039.58
A5LELEU Eva - MARRE Brigitte43,45 [8]
21|EO|4SAW-2|8|100|00.00
22|EO|3N=|A|140|541.67
23|EO|3N=|A|110|12100.00
24|EO|3SAS+1|6|430|216.6739.58
A2MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel55,95 [2]
25|EO|4W+1|5|-650|975.00
26|EO|2W-2|A|200|216.67
27|EO|3SAN+2|x|460|18.33
28|EO|4N-1|7|-100|1191.6747.92
A6BORIELLO Antoine - VARLET Fernand63,39 [1]
29|EO|2E+1|D|-140|433.33
30|EO|4W-1|5|50|975.00
31|EO|3E-2|2|100|00.00
32|EO|3S=|4|140|216.6731.25