23.10.2017     -     Lundi 8


Paire n°a5 : DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique

Classement : 8    ::    Moyenne : 41,67

A7NICOLAS Eric - NISOT Jean46,73 [5]
1|EO|3S+1|6|130|18.33
2|EO|2W=|4|-90|650.00
3|EO|3SAW-1|5|100|216.67
4|EO|3SAS+3|5|690|541.6729.17
A4HUBERT Christine - DEVILLERS Michel43,75 [7]
5|EO|2S+1|8|110|325.00
6|EO|5N=|V|400|433.33
7|EO|1rS+1|8|1120|00.00
8|EO|2W-1|8|50|541.6725.00
A8VAN DIERENDONCK Francis - LERAT Michel50,30 [4]
9|EO|2S+1|A|140|00.00
10|EO|2SAE=|2|-120|650.00
11|EO|1SAE+3|2|-180|975.00
12|EO|2S+2|6|170|00.0031.25
A5LELEU Eva - MARRE Brigitte43,45 [8]
17|EO|4S=|x|420|433.33
18|EO|3SAE+1|6|-430|12100.00
19|EO|2SAW-1|6|100|541.67
20|EO|1SAE+2|3|-150|216.6747.92
A2MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel55,95 [2]
21|EO|5E+2|4|-440|325.00
22|EO|3N=|A|140|541.67
23|EO|1N+2|8|140|541.67
24|EO|3SAS-1|6|-50|1083.3347.92
A6BORIELLO Antoine - VARLET Fernand63,39 [1]
25|EO|3E+2|5|-200|433.33
26|EO|3S-1|A|-100|1083.33
27|EO|5N=|4|400|866.67
28|EO|3N=|9|140|18.3347.92
A3MAROQUIN Pierre - MAROQUIN Vincent44,35 [6]
29|EO|2E+2|D|-170|1083.33
30|EO|4W-3|7|150|18.33
31|EO|2E=|6|-110|975.00
32|EO|4E+2|A|-170|1083.3362.50