08.01.2018     -     Lundi N°17


Paire n°A3 : NICOLAS Eric - NISOT Jean

Classement : 1    ::    Moyenne : 59,23

a4HUBERT Christine - DEVILLERS Michel51,49 [4]
1|NS|1N+2|9|140|1191.67
2|NS|3E=|2|-140|433.33
3|NS|5W-2|R|200|1083.33
4|NS|4S+2|V|680|866.6768.75
a3BORIELLO Antoine - VARLET Fernand50,89 [5]
9|NS|2SAE+2|A|-180|758.33
10|NS|3SAW+2|4|-660|541.67
11|NS|5xW-2|2|300|433.33
12|NS|1N+2|A|140|433.3341.67
a2PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline43,75 [7]
13|NS|1SAS+1|2|120|650.00
14|NS|2SAS+1|4|150|541.67
15|NS|3SAW-3|7|150|12100.00
16|NS|Ps ||Pass|433.3356.25
a1SPINEWINNE Jean-Marie - SCHITTEKATTE Christian48,51 [6]
17|NS|3S+1|7|130|866.67
18|NS|7xE-2|R|300|1083.33
19|NS|3S+1|3|130|433.33
20|NS|4W-3|4|300|12100.0070.83
a8FROLLI Amély - LONOBILE Elina54,46 [2]
21|NS|4S+1|8|650|758.33
22|NS|1S=|V|80|325.00
23|NS|2S+2|8|170|866.67
24|NS|5N+1|V|480|758.3352.08
a6STUART Anne-Marie - LERAT Michel52,08 [3]
25|NS|6W+1|5|-1390|650.00
26|NS|3S+1|9|130|12100.00
27|NS|2SAN=|5|120|00.00
28|NS|3W+1|4|-170|758.3352.08
a5JEHAES Pierre - BERWART Roland36,61 [8]
29|NS|2N=|5|110|975.00
30|NS|2SAS=|4|120|866.67
31|NS|3S=|5|110|1083.33
32|NS|2N=|A|110|866.6772.92