08.01.2018     -     Lundi N°17


Paire n°A5 : FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie

Classement : 4    ::    Moyenne : 50,60

a8FROLLI Amély - LONOBILE Elina54,46 [2]
1|NS|2N+1|9|140|1191.67
2|NS|2E+1|2|-140|433.33
3|NS|2E=|R|-110|650.00
4|NS|3S+3|2|230|216.6747.92
a7HETTICH Jean - GILLAIN Françoise62,20 [1]
5|NS|4N-2|2|-200|216.67
6|NS|3SAE+2|9|-660|216.67
7|NS|5W-1|V|100|1083.33
8|NS|2E+2|A|-170|975.0047.92
a6STUART Anne-Marie - LERAT Michel52,08 [3]
9|NS|2SAE+1|A|-150|1083.33
10|NS|3SAW+2|4|-660|541.67
11|NS|3E-3|R|150|18.33
12|NS|1N+2|4|140|433.3341.67
a5JEHAES Pierre - BERWART Roland36,61 [8]
17|NS|3S+1|2|130|866.67
18|NS|4S+2|2|170|866.67
19|NS|3SAN+2|6|460|1083.33
20|NS|2S=|x|110|216.6758.33
a4HUBERT Christine - DEVILLERS Michel51,49 [4]
21|NS|4S+1|4|650|758.33
22|NS|1S=|6|80|325.00
23|NS|2S+1|5|140|325.00
24|NS|4N+2|V|480|758.3341.67
a3BORIELLO Antoine - VARLET Fernand50,89 [5]
25|NS|6SAE+1|D|-1470|433.33
26|NS|4S-1|9|-100|866.67
27|NS|3SAN+1|9|430|758.33
28|NS|2SAW+2|5|-180|216.6743.75
a2PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline43,75 [7]
29|NS|2N=|R|110|975.00
30|NS|2N+1|3|140|1083.33
31|NS|3E-1|A|50|866.67
32|NS|2N=|A|110|866.6772.92