08.01.2018     -     Lundi N°17


Paire n°A7 : HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves

Classement : 7    ::    Moyenne : 44,35

a5JEHAES Pierre - BERWART Roland36,61 [8]
1|NS|1SAS+1|A|120|758.33
2|NS|2E=|7|-110|1083.33
3|NS|4xE-2|A|500|12100.00
4|NS|4S+2|2|680|866.6777.08
a4HUBERT Christine - DEVILLERS Michel51,49 [4]
5|NS|4S-1|2|-100|866.67
6|NS|3SAW=|x|-600|866.67
7|NS|2E+1|7|-140|433.33
8|NS|4E=|A|-420|325.0047.92
a2PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline43,75 [7]
9|NS|3SAE+1|6|-630|00.00
10|NS|3SAW+2|4|-660|541.67
11|NS|4N=|2|420|650.00
12|NS|1N+2|5|140|433.3331.25
a1SPINEWINNE Jean-Marie - SCHITTEKATTE Christian48,51 [6]
13|NS|2E-1|2|100|18.33
14|NS|1SAN+5|D|240|1083.33
15|NS|4W-1|6|50|541.67
16|NS|1SAS+2|5|150|1191.6756.25
a8FROLLI Amély - LONOBILE Elina54,46 [2]
17|NS|2S+2|5|130|866.67
18|NS|5xE-1|2|100|541.67
19|NS|3S=|A|110|18.33
20|NS|2W=|9|-110|00.0029.17
a7HETTICH Jean - GILLAIN Françoise62,20 [1]
25|NS|7SAW=|D|-2220|18.33
26|NS|2E+1|6|-140|216.67
27|NS|3SAN+1|5|430|758.33
28|NS|3SAE+1|R|-430|00.0020.83
a6STUART Anne-Marie - LERAT Michel52,08 [3]
29|NS|3N-1|R|-100|433.33
30|NS|3SAN-1|5|-50|541.67
31|NS|2E=|A|-110|650.00
32|NS|2N=|A|110|866.6747.92