10.01.2018     -     Mercredi N20


Paire n°A3 : VERDEURE Jean-Louis - SCHITTEKATTE Christian

Classement : 3    ::    Moyenne : 53,07

a4BASTIN André - BRUGES Josiane53,01 [4]
1|NS|2SAN=|2|120|650.00
2|NS|2W+1|9|-110|650.00
3|NS|5xE-1|4|200|7,258.33
4|NS|1SAE-1|7|100|8,366.6756.25
a3MAHAUX Catherine - HETTICH Jean58,13 [2]
9|NS|3W=|R|-140|0,20.00
10|NS|2W+3|V|-200|4,833.33
11|NS|2rW-3|A|1000|11,891.67
12|NS|2S=|7|110|11,891.6754.17
a2HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves45,38 [6]
13|NS|3SAW+2|4|-660|2,516.67
14|NS|3SAE-3|V|150|11,891.67
15|NS|2SAE=|x|-120|2,516.67
16|NS|2N=|A|110|8,366.6747.92
a1FLORENCE Claude - LIENART Robert53,30 [3]
17|NS|3SAE=|8|-400|7,258.33
18|NS|1SAE+1|2|-120|4,833.33
19|NS|4S=|D|420|650.00
20|NS|4N+1|4|650|650.0047.92
a8MINET Huguette - GILLAIN Françoise58,89 [1]
21|NS|3SAW+2|3|-460|0,20.00
22|NS|2S=|A|110|4,833.33
23|NS|3SAW-5|A|500|11,891.67
24|NS|Ps ||Pass|0,20.0031.25
a6DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry43,47 [7]
25|NS|2S+2|x|170|00.00
26|NS|2N+3|2|200|1083.33
27|NS|4N-1|A|-50|325.00
28|NS|3W=|A|-140|433.3335.42
a5HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja46,56 [5]
29|NS|2xE-2|V|500|11,891.67
30|NS|3SAE-1|4|50|10,783.33
31|NS|4S+2|6|680|11,891.67
32|NS|3SAE+2|7|-660|4,833.3375.00