10.01.2018     -     Mercredi N20


Paire n°A5 : PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline

Classement : 7    ::    Moyenne : 39,91

a8MINET Huguette - GILLAIN Françoise58,89 [1]
1|NS|3S+1|A|130|10,783.33
2|NS|3SAW+1|V|-430|0,20.00
3|NS|5xE-1|A|200|7,258.33
4|NS|2SAE+1|7|-150|0,20.0035.42
a7BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne40,62 [8]
5|NS|5E-1|9|50|9,575.00
6|NS|4W-5|8|500|11,891.67
7|NS|4W-1|D|100|10,783.33
8|NS|3SAE+2|3|-460|2,516.6766.67
a6DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry43,47 [7]
9|NS|2S-1|V|-50|3,725.00
10|NS|1W+4|D|-200|4,833.33
11|NS|1N-2|x|-100|1,38.33
12|NS|2S-2|6|-200|1,38.3318.75
a5HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja46,56 [5]
17|NS|3SAW+1|A|-430|2,516.67
18|NS|1SAE+1|2|-120|4,833.33
19|NS|4S=|D|420|650.00
20|NS|5N=|9|650|650.0037.50
a4BASTIN André - BRUGES Josiane53,01 [4]
21|NS|3SAE+1|2|-430|2,516.67
22|NS|4S-4|V|-200|0,20.00
23|NS|4E-1|4|100|7,258.33
24|NS|2S+2|7|130|7,258.3333.33
a3MAHAUX Catherine - HETTICH Jean58,13 [2]
25|NS|4S=|x|420|433.33
26|NS|2N+2|2|170|433.33
27|NS|3W=|A|-140|00.00
28|NS|4W-1|A|50|1083.3337.50
a2HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves45,38 [6]
29|NS|3SAS-1|3|-100|2,516.67
30|NS|2SAE+1|3|-150|4,833.33
31|NS|2S+2|4|170|3,725.00
32|NS|3SAE+2|5|-660|4,833.3327.08