10.01.2018     -     Mercredi N20


Paire n°A6 : HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel

Classement : 2    ::    Moyenne : 53,96

a3MAHAUX Catherine - HETTICH Jean58,13 [2]
1|NS|2E=|A|-110|0,20.00
2|NS|1SAE+1|8|-120|2,516.67
3|NS|3N=|A|140|1,38.33
4|NS|1SAE-2|2|200|11,891.6729.17
a1FLORENCE Claude - LIENART Robert53,30 [3]
5|NS|2W+3|3|-200|7,258.33
6|NS|1SAE-2|8|200|8,366.67
7|NS|3W=|D|-140|4,833.33
8|NS|1SAW+4|D|-210|11,891.6762.50
a8MINET Huguette - GILLAIN Françoise58,89 [1]
9|NS|2S+1|V|140|8,366.67
10|NS|2N-2|8|-200|4,833.33
11|NS|1SAS-1|5|-50|650.00
12|NS|4N-2|7|-200|1,38.3339.58
a7BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne40,62 [8]
13|NS|3SAW+1|2|-630|9,575.00
14|NS|3SAE-1|3|50|650.00
15|NS|1SAW=|5|-90|7,258.33
16|NS|2E+3|x|-200|0,20.0045.83
a6DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry43,47 [7]
21|NS|2SAE+2|7|-180|7,258.33
22|NS|3S+2|V|150|10,783.33
23|NS|4E-2|7|200|9,575.00
24|NS|1SAN+2|7|150|10,783.3375.00
a5HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja46,56 [5]
25|NS|4S+1|A|450|1083.33
26|NS|2N+3|V|200|1083.33
27|NS|4W-1|4|50|866.67
28|NS|4W=|4|-420|00.0058.33
a4BASTIN André - BRUGES Josiane53,01 [4]
29|NS|2N-1|2|-100|2,516.67
30|NS|2W+1|D|-140|7,258.33
31|NS|4S+1|D|650|9,575.00
32|NS|3SAE+2|7|-660|4,833.3345.83