10.01.2018     -     Mercredi N20


Paire n°A7 : DEFOOR Monique - DEHONT Jean-Marie

Classement : 5    ::    Moyenne : 48,72

a5HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja46,56 [5]
1|NS|2S+1|R|110|2,516.67
2|NS|2W=|9|-90|10,783.33
3|NS|5xE-1|4|200|7,258.33
4|NS|1SAE-1|7|100|8,366.6756.25
a4BASTIN André - BRUGES Josiane53,01 [4]
5|NS|2S-4|A|-400|3,725.00
6|NS|1SAE+1|8|-120|0,20.00
7|NS|4E-1|A|100|10,783.33
8|NS|3SAW+2|D|-460|2,516.6731.25
a2HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves45,38 [6]
9|NS|2S+2|R|170|11,891.67
10|NS|4W+1|V|-650|0,20.00
11|NS|2S=|3|90|9,575.00
12|NS|3W-1|D|50|9,575.0060.42
a1FLORENCE Claude - LIENART Robert53,30 [3]
13|NS|3SAW+2|2|-660|2,516.67
14|NS|3SAE=|6|-400|2,516.67
15|NS|3SAW=|8|-400|0,20.00
16|NS|1SAW+2|2|-150|3,725.0014.58
a8MINET Huguette - GILLAIN Françoise58,89 [1]
17|NS|3E=|8|-110|11,891.67
18|NS|1SAE+1|2|-120|4,833.33
19|NS|4N-2|D|-100|0,20.00
20|NS|4N+2|9|680|10,783.3352.08
a7BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne40,62 [8]
25|NS|3SAN+1|2|430|650.00
26|NS|3N+1|V|170|433.33
27|NS|4N-1|A|-50|325.00
28|NS|3W-1|8|50|1083.3347.92
a6DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry43,47 [7]
29|NS|1W-2|8|200|9,575.00
30|NS|2W+2|D|-170|2,516.67
31|NS|3S+1|D|170|3,725.00
32|NS|4E+1|9|-650|11,891.6752.08