10.01.2018     -     Mercredi N20


Paire n°a2 : HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves

Classement : 6    ::    Moyenne : 45,38

A2MOUSSET Michelle - DECELLIER Bernadette47,62 [6]
5|EO|3SAW-2|5|100|0,20.00
6|EO|1SAE-2|8|200|3,725.00
7|EO|2E+3|V|-150|9,575.00
8|EO|3SAW=|D|-400|2,516.6729.17
A7DEFOOR Monique - DEHONT Jean-Marie48,72 [5]
9|EO|2S+2|R|170|0,20.00
10|EO|4W+1|V|-650|11,891.67
11|EO|2S=|3|90|2,516.67
12|EO|3W-1|D|50|2,516.6731.25
A3VERDEURE Jean-Louis - SCHITTEKATTE Christian53,07 [3]
13|EO|3SAW+2|4|-660|9,575.00
14|EO|3SAE-3|V|150|0,20.00
15|EO|2SAE=|x|-120|9,575.00
16|EO|2N=|A|110|3,725.0043.75
A8BYE - 0,00 [8]
17|Bye
18|Bye
19|Bye
20|Bye
A4VAN ESPEN Gérard - BEGHIN Marie-Lou51,40 [4]
21|EO|3SAW=|2|-400|7,258.33
22|EO|3S+1|V|130|4,833.33
23|EO|2E+1|3|-140|7,258.33
24|EO|2S=|R|90|9,575.0056.25
A1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André55,45 [1]
25|EO|4S+1|4|450|216.67
26|EO|2N+3|2|200|216.67
27|EO|4W-1|2|50|433.33
28|EO|2W=|8|-110|650.0029.17
A5PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline39,91 [7]
29|EO|3SAS-1|3|-100|9,575.00
30|EO|2SAE+1|3|-150|7,258.33
31|EO|2S+2|4|170|8,366.67
32|EO|3SAE+2|5|-660|7,258.3364.58