10.01.2018     -     Mercredi N20


Paire n°a4 : BASTIN André - BRUGES Josiane

Classement : 4    ::    Moyenne : 53,01

A3VERDEURE Jean-Louis - SCHITTEKATTE Christian53,07 [3]
1|EO|2SAN=|2|120|650.00
2|EO|2W+1|9|-110|650.00
3|EO|5xE-1|4|200|4,833.33
4|EO|1SAE-1|7|100|3,725.0039.58
A7DEFOOR Monique - DEHONT Jean-Marie48,72 [5]
5|EO|2S-4|A|-400|8,366.67
6|EO|1SAE+1|8|-120|11,891.67
7|EO|4E-1|A|100|1,38.33
8|EO|3SAW+2|D|-460|9,575.0060.42
A4VAN ESPEN Gérard - BEGHIN Marie-Lou51,40 [4]
13|EO|3SAE+1|9|-630|2,516.67
14|EO|3SAE-2|3|100|2,516.67
15|EO|2W+1|5|-110|7,258.33
16|EO|3N-3|A|-150|8,366.6739.58
A1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André55,45 [1]
17|EO|3SAE+1|6|-430|9,575.00
18|EO|1SAE=|2|-90|2,516.67
19|EO|4S=|D|420|650.00
20|EO|4N+2|4|680|1,38.3337.50
A5PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline39,91 [7]
21|EO|3SAE+1|2|-430|9,575.00
22|EO|4S-4|V|-200|11,891.67
23|EO|4E-1|4|100|4,833.33
24|EO|2S+2|7|130|4,833.3358.33
A2MOUSSET Michelle - DECELLIER Bernadette47,62 [6]
25|EO|3SAN=|R|400|1083.33
26|EO|3N+1|V|170|866.67
27|EO|4W-1|2|50|433.33
28|EO|3W+1|A|-170|1083.3366.67
A6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel53,96 [2]
29|EO|2N-1|2|-100|9,575.00
30|EO|2W+1|D|-140|4,833.33
31|EO|4S+1|D|650|2,516.67
32|EO|3SAE+2|7|-660|7,258.3345.83