10.01.2018     -     Mercredi N20


Paire n°a5 : HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja

Classement : 5    ::    Moyenne : 46,56

A7DEFOOR Monique - DEHONT Jean-Marie48,72 [5]
1|EO|2S+1|R|110|9,575.00
2|EO|2W=|9|-90|1,38.33
3|EO|5xE-1|4|200|4,833.33
4|EO|1SAE-1|7|100|3,725.0035.42
A4VAN ESPEN Gérard - BEGHIN Marie-Lou51,40 [4]
5|EO|5E=|6|-400|8,366.67
6|EO|1SAE=|2|-90|9,575.00
7|EO|3E+1|V|-130|4,833.33
8|EO|3SAW+1|D|-430|4,833.3352.08
A8BYE - 0,00 [8]
9|Bye
10|Bye
11|Bye
12|Bye
A5PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline39,91 [7]
17|EO|3SAW+1|A|-430|9,575.00
18|EO|1SAE+1|2|-120|7,258.33
19|EO|4S=|D|420|650.00
20|EO|5N=|9|650|650.0058.33
A2MOUSSET Michelle - DECELLIER Bernadette47,62 [6]
21|EO|5E-1|R|50|1,38.33
22|EO|2S-2|V|-100|9,575.00
23|EO|3xN-3|R|-800|11,891.67
24|EO|3S=|R|110|7,258.3358.33
A6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel53,96 [2]
25|EO|4S+1|A|450|216.67
26|EO|2N+3|V|200|216.67
27|EO|4W-1|4|50|433.33
28|EO|4W=|4|-420|12100.0041.67
A3VERDEURE Jean-Louis - SCHITTEKATTE Christian53,07 [3]
29|EO|2xE-2|V|500|0,20.00
30|EO|3SAE-1|4|50|1,38.33
31|EO|4S+2|6|680|0,20.00
32|EO|3SAE+2|7|-660|7,258.3316.67