10.01.2018     -     Mercredi N20


Paire n°a8 : MINET Huguette - GILLAIN Françoise

Classement : 1    ::    Moyenne : 58,89

A5PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline39,91 [7]
1|EO|3S+1|A|130|1,38.33
2|EO|3SAW+1|V|-430|11,891.67
3|EO|5xE-1|A|200|4,833.33
4|EO|2SAE+1|7|-150|11,891.6756.25
A1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André55,45 [1]
5|EO|5xE=|4|-550|11,891.67
6|EO|1SAE-1|8|100|7,258.33
7|EO|3SAW+1|D|-630|11,891.67
8|EO|3SAW+2|4|-460|9,575.0079.17
A6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel53,96 [2]
9|EO|2S+1|V|140|3,725.00
10|EO|2N-2|8|-200|7,258.33
11|EO|1SAS-1|5|-50|650.00
12|EO|4N-2|7|-200|10,783.3354.17
A2MOUSSET Michelle - DECELLIER Bernadette47,62 [6]
13|EO|3SAW+2|3|-660|9,575.00
14|EO|3SAE-1|9|50|650.00
15|EO|3SAW-1|D|50|1,38.33
16|EO|2N=|A|110|3,725.0039.58
A7DEFOOR Monique - DEHONT Jean-Marie48,72 [5]
17|EO|3E=|8|-110|0,20.00
18|EO|1SAE+1|2|-120|7,258.33
19|EO|4N-2|D|-100|11,891.67
20|EO|4N+2|9|680|1,38.3339.58
A3VERDEURE Jean-Louis - SCHITTEKATTE Christian53,07 [3]
21|EO|3SAW+2|3|-460|11,891.67
22|EO|2S=|A|110|7,258.33
23|EO|3SAW-5|A|500|0,20.00
24|EO|Ps ||Pass|11,891.6760.42
A8BYE - 0,00 [8]
29|Bye
30|Bye
31|Bye
32|Bye