15.01.2018     -     Lundi N18


Paire n°2 : MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel

Classement : 4    ::    Moyenne : 49,64

10HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves44,17 [5]
1|NS|3SAW-2|2|100|660.00
2|NS|2N-1|9|-100|990.00
3|NS|4N-1|A|-50|550.00
4|NS|5E+1|A|-680|330.0057.50
9HUBERT Christine - DEVILLERS Michel65,42 [1]
5|NS|2N+3|A|200|880.00
6|NS|4E-1|R|100|440.00
7|NS|4E=|3|-620|00.00
8|NS|5W=|R|-400|440.0040.00
8MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis64,58 [2]
9|NS|4E+2|2|-680|330.00
10|NS|1SAW=|5|-90|330.00
11|NS|2W+1|V|-140|550.00
12|NS|3W+1|5|-170|880.0047.50
14BORIELLO Antoine - VARLET Fernand50,00 [4]
13|NS|2SAN=|2|120|440.00
14|NS|4W-1|V|50|880.00
15|NS|3E=|A|-140|330.00
16|NS|3SAW=|5|-600|220.0042.50
13HETTICH Jean - LERAT Michel54,58 [3]
17|NS|3SAN-2|D|-100|330.00
18|NS|2N+2|D|170|660.00
19|NS|3SAE+1|2|-630|110.00
20|NS|2N+1|9|110|00.0025.00
12JEHAES Pierre - BERWART Roland29,58 [7]
21|NS|2N+3|A|150|440.00
22|NS|2N+1|A|140|10100.00
23|NS|4S+1|2|650|550.00
24|NS|1SAxN+1|3|280|10100.0072.50
11LONOBILE Elina - FROLLI Amély41,67 [6]
25|NS|1N=|8|80|220.00
26|NS|2SAW+1|2|-150|660.00
27|NS|4N+1|D|450|10100.00
28|NS|3N+1|A|130|770.0062.50