17.01.2018     -     Mercredi N21


Paire n°12 : PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline

Classement : 4    ::    Moyenne : 50,30

3COUTURIAUX Irène - DAVE Claude49,11 [5]
1|EO|4S=|4|420|650.00
2|EO|4E=|5|-420|12100.00
3|EO|4S+1|2|450|433.33
4|EO|3N+1|6|130|18.3347.92
7HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja61,31 [1]
5|EO|2S=|5|110|18.33
6|EO|3E-1|D|100|00.00
7|EO|1S-3|A|-300|433.33
8|EO|5xS-3|A|-500|12100.0035.42
4LELEU Eva - DANLOIS Raymonde48,51 [6]
9|EO|2S+3|5|200|18.33
10|EO|4E+1|V|-650|433.33
11|EO|3SAE=|5|-400|975.00
12|EO|3SAS=|D|600|1083.3350.00
1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André50,60 [3]
13|EO|4N-2|V|-200|975.00
14|EO|3SAS+1|4|430|00.00
15|EO|4W-3|8|150|00.00
16|EO|1SAE-2|3|200|216.6722.92
5BURY Arthur - ELOY Gérard37,20 [7]
17|EO|6SAW=|9|-990|866.67
18|EO|5xW-1|A|100|866.67
19|EO|3E-1|D|100|433.33
20|EO|4S=|D|620|1083.3362.50
2VERDEURE Jean-Louis - SCHITTEKATTE Christian52,98 [2]
21|EO|1SAN=|V|90|975.00
22|EO|4S+1|2|450|00.00
23|EO|4E+1|A|-650|12100.00
24|EO|1W+2|A|-140|12100.0068.75
6DUBOIS Monique - DELVIGNE Monique50,30 [4]
25|EO|4E=|9|-620|433.33
26|EO|3N-1|4|-100|12100.00
27|EO|2E-1|A|50|650.00
28|EO|4E+1|A|-450|975.0064.58