18.01.2018     -     Jeudi 18/01/2018


Donne n°1
3 ~ 6|2SAS+2|8|180|2 ~ 4
4 ~ 2|3SAS=|8|400|4 ~ 2
7 ~ 8|3SAS+1|8|430|6 ~ 0
10 ~ 1|2SAS-2|4|-100|0 ~ 6
Donne n°2
3 ~ 6|1SAE-1|x|50|5 ~ 1
4 ~ 2|2E=|x|-110|0 ~ 6
7 ~ 8|1SAE=|x|-90|2 ~ 4
10 ~ 1|3E-1|3|50|5 ~ 1
Donne n°3
3 ~ 6|2S+1|7|140|2 ~ 4
4 ~ 2|2E-3|x|300|6 ~ 0
7 ~ 8|2S+2|7|170|0 ~ 6
10 ~ 1|2S+2|7|170|4 ~ 2
Donne n°4
4 ~ 7|4E-2|V|200|4 ~ 2
5 ~ 3|3W-2|3|200|4 ~ 2
6 ~ 1|3N+2|D|200|4 ~ 2
10 ~ 2|6N-3|D|-300|0 ~ 6
Donne n°5
4 ~ 7|4S+1|7|150|2 ~ 4
5 ~ 3|3N-1|9|-100|0 ~ 6
6 ~ 1|3SAS+2|7|660|4 ~ 2
10 ~ 2|3SAS+3|8|690|6 ~ 0
Donne n°6
4 ~ 7|3SAE+2|3|-660|0 ~ 6
5 ~ 3|3SAE+1|2|-630|4 ~ 2
6 ~ 1|3SAE-1|2|100|6 ~ 0
10 ~ 2|3SAW+1|3|-630|2 ~ 4
Donne n°7
5 ~ 8|1S=|4|70|2 ~ 4
6 ~ 4|2SAW-3|x|300|6 ~ 0
7 ~ 2|3E-2|A|200|4 ~ 2
10 ~ 3|2S-1|3|-100|0 ~ 6
Donne n°8
5 ~ 8|3S-2|3|-100|0 ~ 6
6 ~ 4|2N+1|A|140|6 ~ 0
7 ~ 2|2N=|R|110|4 ~ 2
10 ~ 3|5xW-1|A|100|2 ~ 4
Donne n°9
5 ~ 8|1N-1|V|-50|0 ~ 6
6 ~ 4|1N+1|V|90|3 ~ 3
7 ~ 2|1N+1|2|90|3 ~ 3
10 ~ 3|2SAN=|V|120|6 ~ 0
Donne n°10
1 ~ 2|2N=|8|90|2 ~ 4
7 ~ 5|2N+1|x|140|6 ~ 0
8 ~ 3|2N=|8|110|4 ~ 2
10 ~ 4|3SAN-1|6|-100|0 ~ 6
Donne n°11
1 ~ 2|1W+2|7|-140|1 ~ 5
7 ~ 5|1SAW=|2|-90|4 ~ 2
8 ~ 3|1W+2|5|-140|1 ~ 5
10 ~ 4|2S+1|A|110|6 ~ 0
Donne n°12
1 ~ 2|2S-1|V|-100|0 ~ 6
7 ~ 5|2S+1|V|140|6 ~ 0
8 ~ 3|2E-1|A|50|2 ~ 4
10 ~ 4|2S=|V|110|4 ~ 2
Donne n°13
2 ~ 3|4W=|3|-620|0 ~ 6
7 ~ 1|2SAW-1|3|100|6 ~ 0
8 ~ 6|2W+2|A|-170|2 ~ 4
10 ~ 5|2E=|9|-110|4 ~ 2
Donne n°14
2 ~ 3|4N=|9|420|5 ~ 1
7 ~ 1|4N=|A|420|5 ~ 1
8 ~ 6|2N+3|A|200|2 ~ 4
10 ~ 5|1N+3|A|170|0 ~ 6
Donne n°15
2 ~ 3|1SAN+1|7|120|6 ~ 0
7 ~ 1|1SAN-1|7|-100|0 ~ 6
8 ~ 6|2E-1|4|50|2 ~ 4
10 ~ 5|1SAN=|8|90|4 ~ 2
Donne n°16
1 ~ 5|1SAS-2|9|-100|0 ~ 6
3 ~ 4|1SAS-1|8|-50|2 ~ 4
8 ~ 2|1SAN+1|x|120|6 ~ 0
10 ~ 6|1E-1|A|100|4 ~ 2
Donne n°17
1 ~ 5|1S+4|9|200|4 ~ 2
3 ~ 4|1SAS+4|9|210|6 ~ 0
8 ~ 2|1SAS+2|5|150|2 ~ 4
10 ~ 6|2N+1|9|140|0 ~ 6
Donne n°18
1 ~ 5|2W+1|7|-140|0 ~ 6
3 ~ 4|4S=|D|130|6 ~ 0
8 ~ 2|3W-1|7|50|2 ~ 4
10 ~ 6|2S=|R|90|4 ~ 2
Donne n°19
1 ~ 8|4S=|V|420|3 ~ 3
2 ~ 6|4N=|3|420|3 ~ 3
4 ~ 5|4S=|3|420|3 ~ 3
10 ~ 7|4S=|7|420|3 ~ 3
Donne n°20
1 ~ 8|5E-2|2|200|6 ~ 0
2 ~ 6|1SAE+1|3|-120|1 ~ 5
4 ~ 5|2E=|D|-90|4 ~ 2
10 ~ 7|1SAW+1|3|-120|1 ~ 5
Donne n°21
1 ~ 8|3W=|5|-110|0 ~ 6
2 ~ 6|4S+1|8|650|6 ~ 0
4 ~ 5|3SAS=|A|600|2 ~ 4
10 ~ 7|4S=|8|620|4 ~ 2
Donne n°22
1 ~ 4|1SAS+2|3|150|6 ~ 0
3 ~ 7|3SAS-3|3|-150|0 ~ 6
5 ~ 6|2SAS-1|3|-50|4 ~ 2
10 ~ 8|3SAS-2|3|-100|2 ~ 4
Donne n°23
1 ~ 4|3N+1|R|170|6 ~ 0
3 ~ 7|3N-1|5|-100|2 ~ 4
5 ~ 6|4N-1|R|-100|2 ~ 4
10 ~ 8|4N-1|R|-100|2 ~ 4
Donne n°24
1 ~ 4|1SAW-1|D|50|0 ~ 6
3 ~ 7|2N=|5|110|3 ~ 3
5 ~ 6|2N=|4|110|3 ~ 3
10 ~ 8|2N+1|3|140|6 ~ 0
Donne n°25
2 ~ 5|2N=|R|110|4 ~ 2
3 ~ 1|4S-1|V|-50|2 ~ 4
4 ~ 8|4N-2|R|-100|0 ~ 6
6 ~ 7|2N+1|6|140|6 ~ 0
Donne n°26
2 ~ 5|3W+1|R|-170|0 ~ 6
3 ~ 1|2W+1|x|-140|4 ~ 2
4 ~ 8|2W+1|R|-140|4 ~ 2
6 ~ 7|2W+1|R|-140|4 ~ 2
Donne n°27
2 ~ 5|3SAN+1|2|430|4 ~ 2
3 ~ 1|3SAN+1|6|430|4 ~ 2
4 ~ 8|3N-2|5|-100|0 ~ 6
6 ~ 7|3SAN+1|2|430|4 ~ 2