22.01.2018     -     Lundi N19


Paire n°A1 : DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André

Classement : 5    ::    Moyenne : 48,23

a1HUBERT Christine - DEVILLERS Michel48,63 [4]
1|NS|3N-1|6|-50|433.33
2|NS|2S=|3|110|433.33
3|NS|2N+1|2|140|975.00
4|NS|3W=|4|-140|866.6752.08
a8HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves48,27 [5]
5|NS|2SAN+2|7|180|650.00
6|NS|4S+3|2|510|2,516.67
7|NS|3E-4|D|400|11,891.67
8|NS|3SAW+2|x|-460|8,366.6756.25
a7LONOBILE Elina - FROLLI Amély47,56 [6]
9|NS|3S=|3|140|1,38.33
10|NS|2E+2|5|-170|3,725.00
11|NS|2S-1|R|-50|3,725.00
12|NS|1SAW=|x|-90|4,833.3322.92
a6DEHONT Jean-Marie - FLORENCE Claude57,62 [2]
13|NS|1SAN-1|8|-100|4,833.33
14|NS|3SAN=|A|400|8,366.67
15|NS|1SAN-1|4|-100|650.00
16|NS|3SAS+1|R|430|9,575.0056.25
a4NICOLAS Eric - NISOT Jean57,68 [1]
17|NS|5N=|A|450|2,516.67
18|NS|2E+1|2|-110|2,516.67
19|NS|4W-1|4|100|4,833.33
20|NS|2xW-4|A|1100|11,891.6739.58
a3DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique51,19 [3]
21|NS|2S-2|8|-200|0,20.00
22|NS|3E-2|A|200|8,366.67
23|NS|4S=|8|620|11,891.67
24|NS|3W=|A|-110|1,38.3341.67
a2DELVIGNE Monique - DELESTREE Jacqueline 0,00 [8]
25|Bye
26|Bye
27|Bye
28|Bye