22.01.2018     -     Lundi N19


Paire n°A2 : MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel

Classement : 2    ::    Moyenne : 59,76

a2DELVIGNE Monique - DELESTREE Jacqueline 0,00 [8]
5|Bye
6|Bye
7|Bye
8|Bye
a1HUBERT Christine - DEVILLERS Michel48,63 [4]
9|NS|2S+2|3|170|7,258.33
10|NS|2E+2|5|-170|3,725.00
11|NS|1SAS=|5|90|10,783.33
12|NS|Ps ||Pass|7,258.3356.25
a8HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves48,27 [5]
13|NS|2SAW-1|3|100|9,575.00
14|NS|3S-2|9|-100|0,20.00
15|NS|1SAN-1|4|-100|650.00
16|NS|3SAN+1|5|430|9,575.0050.00
a7LONOBILE Elina - FROLLI Amély47,56 [6]
17|NS|4S+2|x|480|9,575.00
18|NS|2E+1|A|-110|2,516.67
19|NS|4W-1|2|100|4,833.33
20|NS|2N+3|2|150|2,516.6735.42
a5BERWART Roland - JEHAES Pierre39,14 [7]
21|NS|2N+1|7|110|9,575.00
22|NS|3SAS+1|2|430|11,891.67
23|NS|2S+3|A|200|9,575.00
24|NS|1SAW-3|V|150|11,891.6783.33
a4NICOLAS Eric - NISOT Jean57,68 [1]
25|NS|3SAE-2|4|200|9,575.00
26|NS|3SAE=|4|-600|8,366.67
27|NS|2S+1|R|140|0,20.00
28|NS|5W+1|6|-480|650.0047.92
a3DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique51,19 [3]
29|NS|3SAN=|2|600|10,783.33
30|NS|2E+1|x|-140|3,725.00
31|NS|3SAN+1|6|630|8,366.67
32|NS|1SAE-2|R|200|9,575.0062.50