22.01.2018     -     Lundi N19


Paire n°A3 : LELEU Eva - MARRE Brigitte

Classement : 8    ::    Moyenne : 34,65

a4NICOLAS Eric - NISOT Jean57,68 [1]
1|NS|4N-2|2|-100|18.33
2|NS|3S-1|A|-100|216.67
3|NS|2S+1|7|140|975.00
4|NS|4N-1|4|-100|12100.0050.00
a3DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique51,19 [3]
9|NS|4S=|9|420|11,891.67
10|NS|2E+2|x|-170|3,725.00
11|NS|2W=|A|-90|0,20.00
12|NS|1SAS-1|5|-100|1,38.3331.25
a2DELVIGNE Monique - DELESTREE Jacqueline 0,00 [8]
13|Bye
14|Bye
15|Bye
16|Bye
a1HUBERT Christine - DEVILLERS Michel48,63 [4]
17|NS|4S+1|x|450|2,516.67
18|NS|2E=|3|-90|8,366.67
19|NS|4W-1|4|100|4,833.33
20|NS|3SAN-2|5|-200|0,20.0029.17
a8HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves48,27 [5]
21|NS|1SAW=|9|-90|2,516.67
22|NS|2E=|A|-110|0,20.00
23|NS|Ps ||Pass|3,725.00
24|NS|3N=|7|140|9,575.0029.17
a6DEHONT Jean-Marie - FLORENCE Claude57,62 [2]
25|NS|4E+1|9|-650|0,20.00
26|NS|4W=|7|-620|3,725.00
27|NS|2S+2|R|170|2,516.67
28|NS|4W+2|8|-480|650.0022.92
a5BERWART Roland - JEHAES Pierre39,14 [7]
29|NS|3SAN-1|2|-100|1,38.33
30|NS|2E+2|6|-170|0,20.00
31|NS|3SAN=|5|600|3,725.00
32|NS|4E-2|A|200|9,575.0027.08