22.01.2018     -     Lundi N19


Paire n°A5 : SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie

Classement : 7    ::    Moyenne : 41,08

a8HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves48,27 [5]
1|NS|1S+1|V|90|650.00
2|NS|3SAN-3|4|-300|00.00
3|NS|3S=|R|140|975.00
4|NS|2W+2|2|-170|216.6735.42
a7LONOBILE Elina - FROLLI Amély47,56 [6]
5|NS|4S=|D|130|2,516.67
6|NS|4S+3|2|510|2,516.67
7|NS|1SAW-2|R|200|9,575.00
8|NS|3SAW+3|8|-490|2,516.6731.25
a6DEHONT Jean-Marie - FLORENCE Claude57,62 [2]
9|NS|3S=|A|140|1,38.33
10|NS|2E+2|x|-170|3,725.00
11|NS|1SAS-1|R|-50|3,725.00
12|NS|1SAS=|R|90|9,575.0033.33
a5BERWART Roland - JEHAES Pierre39,14 [7]
17|NS|4S+2|3|480|9,575.00
18|NS|1W-1|6|50|11,891.67
19|NS|2W-1|4|100|4,833.33
20|NS|3SAN+1|2|630|650.0062.50
a4NICOLAS Eric - NISOT Jean57,68 [1]
21|NS|2E-1|A|50|650.00
22|NS|3S+1|x|130|4,833.33
23|NS|Ps ||Pass|3,725.00
24|NS|2E=|x|-110|1,38.3329.17
a3DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique51,19 [3]
25|NS|2xS-1|A|-100|650.00
26|NS|4W+1|2|-650|0,20.00
27|NS|3S+2|R|200|650.00
28|NS|4W+2|8|-480|650.0037.50
a2DELVIGNE Monique - DELESTREE Jacqueline 0,00 [8]
29|Bye
30|Bye
31|Bye
32|Bye