22.01.2018     -     Lundi N19


Paire n°A6 : DUJACQUIER Philippe - VARLET Fernand

Classement : 1    ::    Moyenne : 65,09

a3DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique51,19 [3]
1|NS|2S+2|x|170|1191.67
2|NS|2S+1|A|140|650.00
3|NS|2S+1|7|140|975.00
4|NS|3W=|7|-140|866.6770.83
a1HUBERT Christine - DEVILLERS Michel48,63 [4]
5|NS|3SAS+1|6|630|11,891.67
6|NS|6S+1|2|1010|9,575.00
7|NS|2S+3|R|150|7,258.33
8|NS|3SAW+3|8|-490|2,516.6760.42
a8HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves48,27 [5]
9|NS|3S+1|9|170|7,258.33
10|NS|4W-1|R|100|11,891.67
11|NS|1SAS=|5|90|10,783.33
12|NS|3W-3|D|150|11,891.6781.25
a7LONOBILE Elina - FROLLI Amély47,56 [6]
13|NS|1SAN+1|9|120|11,891.67
14|NS|4xE-5|R|1100|11,891.67
15|NS|1SAN=|4|90|11,891.67
16|NS|3SAN=|5|400|2,516.6772.92
a6DEHONT Jean-Marie - FLORENCE Claude57,62 [2]
21|NS|2E-1|D|50|650.00
22|NS|2E-2|A|200|8,366.67
23|NS|5xW=|2|-750|0,20.00
24|NS|2W-2|V|100|7,258.3343.75
a5BERWART Roland - JEHAES Pierre39,14 [7]
25|NS|3S-2|A|-100|650.00
26|NS|3SAW=|5|-600|8,366.67
27|NS|4S=|R|420|9,575.00
28|NS|4E-2|V|100|11,891.6770.83
a4NICOLAS Eric - NISOT Jean57,68 [1]
29|NS|3SAN-1|2|-100|1,38.33
30|NS|3W-4|A|200|11,891.67
31|NS|6SAS-2|2|-200|0,20.00
32|NS|1SAE-1|6|100|3,725.0031.25