22.01.2018     -     Lundi N19


Paire n°A7 : COELHO Paulo - COELHO Beatriz

Classement : 4    ::    Moyenne : 50,56

a5BERWART Roland - JEHAES Pierre39,14 [7]
1|NS|2S+1|3|140|866.67
2|NS|2S+2|3|170|975.00
3|NS|2S=|2|110|216.67
4|NS|2W+2|V|-170|216.6743.75
a4NICOLAS Eric - NISOT Jean57,68 [1]
5|NS|1SAN+3|4|180|650.00
6|NS|6S+1|x|1010|9,575.00
7|NS|3N=|9|110|2,516.67
8|NS|3SAW+3|6|-490|2,516.6739.58
a2DELVIGNE Monique - DELESTREE Jacqueline 0,00 [8]
9|Bye
10|Bye
11|Bye
12|Bye
a1HUBERT Christine - DEVILLERS Michel48,63 [4]
13|NS|2SAN-3|9|-300|0,20.00
14|NS|2SAN=|A|120|2,516.67
15|NS|1SAN-1|4|-100|650.00
16|NS|3SAN+1|x|430|9,575.0035.42
a8HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves48,27 [5]
17|NS|4S+2|x|480|9,575.00
18|NS|2E=|3|-90|8,366.67
19|NS|4W-1|4|100|4,833.33
20|NS|3SAN+1|5|630|650.0056.25
a7LONOBILE Elina - FROLLI Amély47,56 [6]
25|NS|3SAE+1|6|-630|2,516.67
26|NS|6W-2|2|200|11,891.67
27|NS|4S+1|R|450|11,891.67
28|NS|6W+1|7|-1010|0,20.0050.00
a6DEHONT Jean-Marie - FLORENCE Claude57,62 [2]
29|NS|1SAN+2|2|150|7,258.33
30|NS|2E=|x|-110|8,366.67
31|NS|3SAS+2|5|660|11,891.67
32|NS|1SAE-1|6|100|3,725.0060.42