22.01.2018     -     Lundi N19


Paire n°a3 : DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique

Classement : 3    ::    Moyenne : 51,19

A6DUJACQUIER Philippe - VARLET Fernand65,09 [1]
1|EO|2S+2|x|170|18.33
2|EO|2S+1|A|140|650.00
3|EO|2S+1|7|140|325.00
4|EO|3W=|7|-140|433.3329.17
A3LELEU Eva - MARRE Brigitte34,65 [8]
9|EO|4S=|9|420|0,20.00
10|EO|2E+2|x|-170|8,366.67
11|EO|2W=|A|-90|11,891.67
12|EO|1SAS-1|5|-100|10,783.3360.42
A8STUART Anne-Marie - GILLAIN Françoise43,99 [6]
13|EO|1SAN=|9|90|4,833.33
14|EO|2SAN+1|9|150|7,258.33
15|EO|1SAN-2|5|-200|11,891.67
16|EO|3SAN=|5|400|9,575.0064.58
A4MAHAUX Catherine - LERAT Michel54,03 [3]
17|EO|4S+1|3|450|9,575.00
18|EO|2E+1|A|-110|9,575.00
19|EO|5W-3|4|300|0,20.00
20|EO|3SAN+2|9|660|2,516.6741.67
A1DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André48,23 [5]
21|EO|2S-2|8|-200|11,891.67
22|EO|3E-2|A|200|3,725.00
23|EO|4S=|8|620|0,20.00
24|EO|3W=|A|-110|10,783.3350.00
A5SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie41,08 [7]
25|EO|2xS-1|A|-100|650.00
26|EO|4W+1|2|-650|11,891.67
27|EO|3S+2|R|200|650.00
28|EO|4W+2|8|-480|650.0060.42
A2MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel59,76 [2]
29|EO|3SAN=|2|600|1,38.33
30|EO|2E+1|x|-140|8,366.67
31|EO|3SAN+1|6|630|3,725.00
32|EO|1SAE-2|R|200|2,516.6729.17