22.01.2018     -     Lundi N19


Paire n°a4 : NICOLAS Eric - NISOT Jean

Classement : 1    ::    Moyenne : 57,68

A3LELEU Eva - MARRE Brigitte34,65 [8]
1|EO|4N-2|2|-100|1191.67
2|EO|3S-1|A|-100|1083.33
3|EO|2S+1|7|140|325.00
4|EO|4N-1|4|-100|00.0050.00
A7COELHO Paulo - COELHO Beatriz50,56 [4]
5|EO|1SAN+3|4|180|650.00
6|EO|6S+1|x|1010|2,516.67
7|EO|3N=|9|110|9,575.00
8|EO|3SAW+3|6|-490|9,575.0054.17
A4MAHAUX Catherine - LERAT Michel54,03 [3]
13|EO|2W=|A|-110|9,575.00
14|EO|3SAN=|A|400|3,725.00
15|EO|1SAN-1|4|-100|650.00
16|EO|3SAN=|5|400|9,575.0056.25
A1DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André48,23 [5]
17|EO|5N=|A|450|9,575.00
18|EO|2E+1|2|-110|9,575.00
19|EO|4W-1|4|100|7,258.33
20|EO|2xW-4|A|1100|0,20.0052.08
A5SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie41,08 [7]
21|EO|2E-1|A|50|650.00
22|EO|3S+1|x|130|7,258.33
23|EO|Ps ||Pass|8,366.67
24|EO|2E=|x|-110|10,783.3364.58
A2MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel59,76 [2]
25|EO|3SAE-2|4|200|2,516.67
26|EO|3SAE=|4|-600|3,725.00
27|EO|2S+1|R|140|11,891.67
28|EO|5W+1|6|-480|650.0045.83
A6DUJACQUIER Philippe - VARLET Fernand65,09 [1]
29|EO|3SAN-1|2|-100|10,783.33
30|EO|3W-4|A|200|0,20.00
31|EO|6SAS-2|2|-200|11,891.67
32|EO|1SAE-1|6|100|8,366.6760.42