24.01.2018     -     Mercredi N22


Paire n°A4 : LELEU Eva - DANLOIS Raymonde

Classement : 7    ::    Moyenne : 41,31

a6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel48,23 [5]
1|NS|2S-1|D|-50|2,516.67
2|NS|3SAE+1|A|-430|1,38.33
3|NS|3E=|3|-140|4,833.33
4|NS|2S=|3|110|4,833.3322.92
a5DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry59,55 [1]
5|NS|4N=|D|620|10,783.33
6|NS|3W=|A|-140|0,20.00
7|NS|2SAN-3|6|-300|0,20.00
8|NS|4E=|8|-420|2,516.6725.00
a4BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne46,55 [6]
13|NS|4W+1|x|-650|4,833.33
14|NS|4N-2|D|-100|0,20.00
15|NS|3E+1|9|-170|2,516.67
16|NS|2SAW=|7|-120|1,38.3314.58
a3MINET Huguette - GILLAIN Françoise45,94 [7]
17|NS|3N=|9|140|11,891.67
18|NS|3SAE-2|A|100|10,783.33
19|NS|3N-2|D|-100|0,20.00
20|NS|3SAS-1|R|-100|7,258.3358.33
a2BASTIN André - BRUGES Josiane48,47 [4]
21|NS|2SAW-3|3|150|11,891.67
22|NS|3E+2|7|-200|2,516.67
23|NS|4S+1|R|650|9,575.00
24|NS|1SAW+1|2|-120|7,258.3360.42
a1FLORENCE Claude - LIENART Robert43,16 [8]
25|NS|1SAS=|2|90|650.00
26|NS|2E=|D|-110|541.67
27|NS|3W+1|R|-130|00.00
28|NS|3E-2|A|100|650.0035.42
a7DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique55,35 [2]
29|NS|4N=|4|620|8,366.67
30|NS|1SAE+4|7|-210|4,833.33
31|NS|5S-3|4|-300|0,20.00
32|NS|3N+1|5|170|11,891.6747.92