24.01.2018     -     Mercredi N22


Paire n°A5 : DEVIGNE Alain - FOUBERT Marie-Rose

Classement : 2    ::    Moyenne : 52,35

a8VAN DIERENDONCK Francis - HETTICH Jean53,68 [3]
1|NS|2S+1|R|140|8,366.67
2|NS|3SAE=|9|-400|8,366.67
3|NS|4W-1|A|100|8,366.67
4|NS|4S-1|3|-100|2,516.6754.17
a7DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique55,35 [2]
5|NS|4N-1|9|-100|1,38.33
6|NS|3S=|A|110|9,575.00
7|NS|1SAN-1|6|-100|4,833.33
8|NS|4E=|A|-420|2,516.6733.33
a6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel48,23 [5]
9|NS|1SAS+3|x|180|4,833.33
10|NS|2SAS+2|2|180|9,575.00
11|NS|2W+1|R|-140|10,783.33
12|NS|4N+1|A|650|7,258.3362.50
a5DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry59,55 [1]
17|NS|2N=|A|110|9,575.00
18|NS|4E=|A|-130|4,833.33
19|NS|1SAS=|9|90|4,833.33
20|NS|3SAS=|9|600|9,575.0054.17
a4BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne46,55 [6]
21|NS|3S-3|3|-300|2,516.67
22|NS|4S-2|A|-100|9,575.00
23|NS|4S+1|2|650|9,575.00
24|NS|3E=|2|-140|2,516.6745.83
a3MINET Huguette - GILLAIN Françoise45,94 [7]
25|NS|1SAS=|2|90|650.00
26|NS|2S=|2|110|12100.00
27|NS|4W-1|4|50|1083.33
28|NS|3S-1|D|-100|325.0064.58
a2BASTIN André - BRUGES Josiane48,47 [4]
29|NS|4N-1|3|-100|1,38.33
30|NS|5W+1|A|-420|2,516.67
31|NS|3SAS+1|5|630|9,575.00
32|NS|3N-2|V|-100|1,38.3327.08