24.01.2018     -     Mercredi N22


Paire n°A6 : DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique

Classement : 4    ::    Moyenne : 49,70

a3MINET Huguette - GILLAIN Françoise45,94 [7]
1|NS|3W-2|A|100|4,833.33
2|NS|3SAE+1|9|-430|1,38.33
3|NS|4W-1|A|100|8,366.67
4|NS|3xN=|A|730|11,891.6750.00
a1FLORENCE Claude - LIENART Robert43,16 [8]
5|NS|4N=|3|620|10,783.33
6|NS|4N-2|6|-100|2,516.67
7|NS|2W-1|7|100|11,891.67
8|NS|4E-1|8|50|9,575.0066.67
a8VAN DIERENDONCK Francis - HETTICH Jean53,68 [3]
9|NS|3SAN-1|D|-50|0,20.00
10|NS|2SAS+2|7|180|9,575.00
11|NS|3W+2|x|-200|2,516.67
12|NS|5xN=|A|850|11,891.6745.83
a7DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique55,35 [2]
13|NS|4W+1|x|-650|4,833.33
14|NS|3N-1|7|-50|2,516.67
15|NS|4E-1|R|50|8,366.67
16|NS|2SAW=|7|-120|1,38.3331.25
a6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel48,23 [5]
21|NS|3E=|R|-140|4,833.33
22|NS|3E+2|5|-200|2,516.67
23|NS|4S-1|7|-100|2,516.67
24|NS|1SAW=|2|-90|11,891.6739.58
a5DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry59,55 [1]
25|NS|1SAS-1|2|-50|00.00
26|NS|1SAW+1|5|-120|18.33
27|NS|3W=|R|-110|433.33
28|NS|3S=|D|140|975.0029.17
a4BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne46,55 [6]
29|NS|4N=|2|620|8,366.67
30|NS|4E+1|5|-150|10,783.33
31|NS|3SAN+1|5|630|9,575.00
32|NS|4N-2|V|-100|1,38.3358.33