24.01.2018     -     Mercredi N22


Paire n°A7 : HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves

Classement : 3    ::    Moyenne : 51,37

a5DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry59,55 [1]
1|NS|2SAN-3|7|-150|0,20.00
2|NS|3SAE=|3|-400|8,366.67
3|NS|4W+1|2|-650|1,38.33
4|NS|3S=|A|140|8,366.6735.42
a4BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne46,55 [6]
5|NS|4N-1|A|-100|1,38.33
6|NS|3N-1|3|-50|650.00
7|NS|1SAN=|6|90|9,575.00
8|NS|4E-1|8|50|9,575.0052.08
a2BASTIN André - BRUGES Josiane48,47 [4]
9|NS|3SAN+2|2|460|11,891.67
10|NS|2SAS+2|4|180|9,575.00
11|NS|2W+1|R|-140|10,783.33
12|NS|4E-3|A|150|2,516.6766.67
a1FLORENCE Claude - LIENART Robert43,16 [8]
13|NS|4W=|x|-620|11,891.67
14|NS|3N=|D|110|650.00
15|NS|2xS=|5|180|11,891.67
16|NS|3S-2|A|-100|4,833.3366.67
a8VAN DIERENDONCK Francis - HETTICH Jean53,68 [3]
17|NS|2S=|D|90|0,20.00
18|NS|3SAE+1|A|-430|0,20.00
19|NS|2W-1|A|100|7,258.33
20|NS|3SAN-2|8|-200|3,725.0020.83
a7DELVIGNE Monique - DUBOIS Monique55,35 [2]
25|NS|2E-3|A|300|12100.00
26|NS|1SAW+1|9|-120|18.33
27|NS|3N-1|A|-50|866.67
28|NS|3S-1|4|-100|325.0050.00
a6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel48,23 [5]
29|NS|4S=|A|620|8,366.67
30|NS|4xW+1|9|-610|0,20.00
31|NS|3SAN+1|5|630|9,575.00
32|NS|3N-1|V|-50|650.0047.92