24.01.2018     -     Mercredi N22


Paire n°a2 : BASTIN André - BRUGES Josiane

Classement : 4    ::    Moyenne : 48,47

A2SCHITTEKATTE Christian - MAHAUX Catherine60,80 [1]
5|EO|3N=|D|140|650.00
6|EO|3N+1|R|130|0,20.00
7|EO|3S-1|5|-100|7,258.33
8|EO|4E-1|A|50|2,516.6731.25
A7HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves51,37 [3]
9|EO|3SAN+2|2|460|0,20.00
10|EO|2SAS+2|4|180|2,516.67
11|EO|2W+1|R|-140|1,38.33
12|EO|4E-3|A|150|9,575.0025.00
A3VAN ESPEN Gérard - BEGHIN Marie-Lou45,36 [6]
13|EO|4W+1|x|-650|7,258.33
14|EO|3N=|D|110|650.00
15|EO|4xS-3|8|-800|11,891.67
16|EO|2SAW-1|7|100|4,833.3358.33
A8BYE - 0,00 [8]
17|Bye
18|Bye
19|Bye
20|Bye
A4LELEU Eva - DANLOIS Raymonde41,31 [7]
21|EO|2SAW-3|3|150|0,20.00
22|EO|3E+2|7|-200|9,575.00
23|EO|4S+1|R|650|2,516.67
24|EO|1SAW+1|2|-120|4,833.3331.25
A1LAMOTTE André - DEHONT Jean-Marie48,81 [5]
25|EO|1SAS=|2|90|650.00
26|EO|1SAW=|5|-90|433.33
27|EO|3W=|7|-110|866.67
28|EO|4S-2|A|-200|12100.0062.50
A5DEVIGNE Alain - FOUBERT Marie-Rose52,35 [2]
29|EO|4N-1|3|-100|10,783.33
30|EO|5W+1|A|-420|9,575.00
31|EO|3SAS+1|5|630|2,516.67
32|EO|3N-2|V|-100|10,783.3364.58