24.01.2018     -     Mercredi N22


Paire n°a3 : MINET Huguette - GILLAIN Françoise

Classement : 7    ::    Moyenne : 45,94

A6DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique49,70 [4]
1|EO|3W-2|A|100|7,258.33
2|EO|3SAE+1|9|-430|10,783.33
3|EO|4W-1|A|100|3,725.00
4|EO|3xN=|A|730|0,20.0041.67
A3VAN ESPEN Gérard - BEGHIN Marie-Lou45,36 [6]
9|EO|2SAN+1|3|150|9,575.00
10|EO|4S-3|7|-300|11,891.67
11|EO|1SAE+4|V|-210|11,891.67
12|EO|5N=|A|650|4,833.3372.92
A8BYE - 0,00 [8]
13|Bye
14|Bye
15|Bye
16|Bye
A4LELEU Eva - DANLOIS Raymonde41,31 [7]
17|EO|3N=|9|140|0,20.00
18|EO|3SAE-2|A|100|1,38.33
19|EO|3N-2|D|-100|11,891.67
20|EO|3SAS-1|R|-100|4,833.3333.33
A1LAMOTTE André - DEHONT Jean-Marie48,81 [5]
21|EO|3E-1|R|50|3,725.00
22|EO|2E+3|x|-200|9,575.00
23|EO|4S+1|3|650|2,516.67
24|EO|2SAW=|2|-120|4,833.3337.50
A5DEVIGNE Alain - FOUBERT Marie-Rose52,35 [2]
25|EO|1SAS=|2|90|650.00
26|EO|2S=|2|110|00.00
27|EO|4W-1|4|50|216.67
28|EO|3S-1|D|-100|975.0035.42
A2SCHITTEKATTE Christian - MAHAUX Catherine60,80 [1]
29|EO|4S=|A|620|3,725.00
30|EO|4E+1|R|-150|1,38.33
31|EO|6SAS-2|8|-200|9,575.00
32|EO|2N+1|4|140|2,516.6731.25