29.01.2018     -     Lundi N20 Bis


Paire n°A1 : DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André

Classement : 4    ::    Moyenne : 52,53

a1BORIELLO Antoine - VARLET Fernand61,22 [1]
1|NS|-----||-1510|0,20.00
2|NS|-----||660|4,833.33
3|NS|-----||-620|0,20.00
4|NS|-----||650|650.0020.83
a8JEHAES Pierre - BERWART Roland35,83 [8]
5|NS|-----||150|10,783.33
6|NS|-----||-140|7,258.33
7|NS|-----||690|11,891.67
8|NS|-----||400|11,891.6781.25
a7BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine51,11 [6]
9|NS|-----||100|1,38.33
10|NS|-----||120|11,891.67
11|NS|-----||150|9,575.00
12|NS|-----||-110|3,725.0050.00
a6LERAT Michel - GILLAIN Françoise55,21 [2]
13|NS|-----||-400|0,20.00
14|NS|-----||170|7,258.33
15|NS|-----||630|7,258.33
16|NS|-----||450|3,725.0035.42
a4HUBERT Christine - DEVILLERS Michel51,13 [5]
17|NS|-----||460|11,891.67
18|NS|-----||100|4,833.33
19|NS|-----||1010|8,366.67
20|NS|-----||120|4,833.3356.25
a3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves51,49 [3]
21|NS|-----||-800|0,20.00
22|NS|-----||420|11,891.67
23|NS|-----||90|8,366.67
24|NS|-----||-420|0,20.0039.58
a2MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis51,49 [4]
25|NS|-----||110|1191.67
26|NS|-----||-660|216.67
27|NS|-----||100|758.33
28|NS|-----||-140|975.0060.42