29.01.2018     -     Lundi N20 Bis


Paire n°A3 : FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie

Classement : 5    ::    Moyenne : 50,33

a4HUBERT Christine - DEVILLERS Michel51,13 [5]
1|NS|-----||-480|9,575.00
2|NS|-----||630|1,38.33
3|NS|-----||-100|2,516.67
4|NS|-----||650|650.0037.50
a3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves51,49 [3]
9|NS|-----||150|650.00
10|NS|-----||90|8,366.67
11|NS|-----||90|4,833.33
12|NS|-----||-110|3,725.0043.75
a2MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis51,49 [4]
13|NS|-----||170|9,575.00
14|NS|-----||100|4,833.33
15|NS|-----||620|3,725.00
16|NS|-----||450|3,725.0039.58
a1BORIELLO Antoine - VARLET Fernand61,22 [1]
17|NS|-----||430|7,258.33
18|NS|-----||-120|0,20.00
19|NS|-----||1010|8,366.67
20|NS|-----||-100|0,20.0031.25
a8JEHAES Pierre - BERWART Roland35,83 [8]
21|NS|-----||-450|10,783.33
22|NS|-----||170|8,366.67
23|NS|-----||90|8,366.67
24|NS|-----||-170|2,516.6758.33
a6LERAT Michel - GILLAIN Françoise55,21 [2]
25|NS|Ps ||Pass|866.67
26|NS|-----||-650|650.00
27|NS|-----||-50|18.33
28|NS|-----||-140|975.0050.00
a5FROLLI Amély - LONOBILE Elina42,22 [7]
29|NS|-----||200|11,891.67
30|NS|-----||150|11,891.67
31|NS|-----||500|11,891.67
32|NS|-----||-170|0,20.0068.75