29.01.2018     -     Lundi N20 Bis


Paire n°A4 : COELHO Paulo - COELHO Beatriz

Classement : 2    ::    Moyenne : 56,93

a6LERAT Michel - GILLAIN Françoise55,21 [2]
1|NS|-----||-480|9,575.00
2|NS|-----||690|9,575.00
3|NS|-----||-50|7,258.33
4|NS|-----||650|650.0064.58
a5FROLLI Amély - LONOBILE Elina42,22 [7]
5|NS|-----||50|3,725.00
6|NS|-----||-100|9,575.00
7|NS|-----||600|4,833.33
8|NS|-----||110|7,258.3347.92
a4HUBERT Christine - DEVILLERS Michel51,13 [5]
13|NS|-----||600|11,891.67
14|NS|-----||200|9,575.00
15|NS|-----||1370|11,891.67
16|NS|-----||450|3,725.0070.83
a3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves51,49 [3]
17|NS|-----||400|2,516.67
18|NS|-----||110|8,366.67
19|NS|-----||1010|8,366.67
20|NS|-----||150|7,258.3352.08
a2MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis51,49 [4]
21|NS|-----||-480|4,833.33
22|NS|-----||140|4,833.33
23|NS|-----||90|8,366.67
24|NS|-----||-150|7,258.3347.92
a1BORIELLO Antoine - VARLET Fernand61,22 [1]
25|NS|-----||-50|433.33
26|NS|-----||-1370|00.00
27|NS|-----||100|758.33
28|NS|-----||-170|650.0035.42
a7BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine51,11 [6]
29|NS|-----||-620|650.00
30|NS|-----||-50|3,725.00
31|NS|-----||180|7,258.33
32|NS|-----||100|11,891.6756.25