29.01.2018     -     Lundi N20 Bis


Paire n°A5 : LELEU Eva - DEFOOR Monique

Classement : 7    ::    Moyenne : 35,92

a8JEHAES Pierre - BERWART Roland35,83 [8]
1|NS|-----||-480|9,575.00
2|NS|-----||630|1,38.33
3|NS|-----||100|10,783.33
4|NS|-----||650|650.0054.17
a7BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine51,11 [6]
5|NS|-----||-110|0,20.00
6|NS|-----||-620|2,516.67
7|NS|-----||150|2,516.67
8|NS|-----||50|2,516.6712.50
a6LERAT Michel - GILLAIN Françoise55,21 [2]
9|NS|-----||100|1,38.33
10|NS|-----||90|8,366.67
11|NS|-----||-110|0,20.00
12|NS|-----||50|9,575.0037.50
a5FROLLI Amély - LONOBILE Elina42,22 [7]
17|NS|-----||-50|0,20.00
18|NS|-----||50|2,516.67
19|NS|-----||510|1,38.33
20|NS|-----||110|2,516.6710.42
a4HUBERT Christine - DEVILLERS Michel51,13 [5]
21|NS|-----||-480|4,833.33
22|NS|-----||-150|0,20.00
23|NS|-----||90|8,366.67
24|NS|-----||-150|7,258.3339.58
a3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves51,49 [3]
25|NS|-----||-50|433.33
26|NS|-----||-620|1083.33
27|NS|-----||90|433.33
28|NS|-----||-200|325.0043.75
a2MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis51,49 [4]
29|NS|-----||-620|650.00
30|NS|-----||-100|0,20.00
31|NS|-----||150|3,725.00
32|NS|-----||-50|8,366.6735.42