29.01.2018     -     Lundi N20 Bis


Paire n°A6 : NICOLAS Eric - NISOT Jean

Classement : 6    ::    Moyenne : 41,85

a3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves51,49 [3]
1|NS|-----||-980|2,516.67
2|NS|-----||690|9,575.00
3|NS|-----||-90|4,833.33
4|NS|-----||650|650.0043.75
a1BORIELLO Antoine - VARLET Fernand61,22 [1]
5|NS|-----||150|10,783.33
6|NS|-----||-650|0,20.00
7|NS|-----||-300|0,20.00
8|NS|-----||110|7,258.3335.42
a8JEHAES Pierre - BERWART Roland35,83 [8]
9|NS|-----||150|650.00
10|NS|-----||-100|3,725.00
11|NS|-----||210|11,891.67
12|NS|-----||-130|0,20.0041.67
a7BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine51,11 [6]
13|NS|-----||-100|2,516.67
14|NS|-----||-50|0,20.00
15|NS|-----||620|3,725.00
16|NS|-----||450|3,725.0016.67
a6LERAT Michel - GILLAIN Françoise55,21 [2]
21|NS|-----||-480|4,833.33
22|NS|-----||-50|2,516.67
23|NS|-----||-100|1,38.33
24|NS|-----||-150|7,258.3329.17
a5FROLLI Amély - LONOBILE Elina42,22 [7]
25|NS|-----||-150|00.00
26|NS|-----||100|12100.00
27|NS|-----||180|12100.00
28|NS|-----||50|12100.0075.00
a4HUBERT Christine - DEVILLERS Michel51,13 [5]
29|NS|-----||-650|0,20.00
30|NS|-----||110|8,366.67
31|NS|-----||150|3,725.00
32|NS|-----||-140|3,725.0029.17