29.01.2018     -     Lundi N20 Bis


Paire n°a3 : HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves

Classement : 3    ::    Moyenne : 51,49

A6NICOLAS Eric - NISOT Jean41,85 [6]
1|EO|-----||-980|9,575.00
2|EO|-----||690|2,516.67
3|EO|-----||-90|7,258.33
4|EO|-----||650|650.0050.00
A3FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie50,33 [5]
9|EO|-----||150|650.00
10|EO|-----||90|3,725.00
11|EO|-----||90|7,258.33
12|EO|-----||-110|8,366.6750.00
A8BYE - 0,00 [8]
13|Bye
14|Bye
15|Bye
16|Bye
A4COELHO Paulo - COELHO Beatriz56,93 [2]
17|EO|-----||400|9,575.00
18|EO|-----||110|3,725.00
19|EO|-----||1010|3,725.00
20|EO|-----||150|4,833.3339.58
A1DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André52,53 [4]
21|EO|-----||-800|11,891.67
22|EO|-----||420|0,20.00
23|EO|-----||90|3,725.00
24|EO|-----||-420|11,891.6752.08
A5LELEU Eva - DEFOOR Monique35,92 [7]
25|EO|-----||-50|866.67
26|EO|-----||-620|216.67
27|EO|-----||90|866.67
28|EO|-----||-200|975.0056.25
A2MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel57,56 [1]
29|EO|-----||100|2,516.67
30|EO|-----||110|3,725.00
31|EO|-----||-200|11,891.67
32|EO|-----||-50|3,725.0039.58