29.01.2018     -     Lundi N20 Bis


Paire n°a4 : HUBERT Christine - DEVILLERS Michel

Classement : 5    ::    Moyenne : 51,13

A3FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie50,33 [5]
1|EO|-----||-480|2,516.67
2|EO|-----||630|10,783.33
3|EO|-----||-100|9,575.00
4|EO|-----||650|650.0056.25
A7STUART Anne-Marie - HETTICH Jean54,97 [3]
5|EO|-----||50|8,366.67
6|EO|-----||90|0,20.00
7|EO|-----||630|3,725.00
8|EO|-----||110|4,833.3331.25
A4COELHO Paulo - COELHO Beatriz56,93 [2]
13|EO|-----||600|0,20.00
14|EO|-----||200|2,516.67
15|EO|-----||1370|0,20.00
16|EO|-----||450|8,366.6720.83
A1DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André52,53 [4]
17|EO|-----||460|0,20.00
18|EO|-----||100|7,258.33
19|EO|-----||1010|3,725.00
20|EO|-----||120|7,258.3335.42
A5LELEU Eva - DEFOOR Monique35,92 [7]
21|EO|-----||-480|7,258.33
22|EO|-----||-150|11,891.67
23|EO|-----||90|3,725.00
24|EO|-----||-150|4,833.3352.08
A2MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel57,56 [1]
25|EO|-----||-50|866.67
26|EO|-----||-650|650.00
27|EO|-----||-50|1191.67
28|EO|-----||-420|12100.0077.08
A6NICOLAS Eric - NISOT Jean41,85 [6]
29|EO|-----||-650|11,891.67
30|EO|-----||110|3,725.00
31|EO|-----||150|8,366.67
32|EO|-----||-140|8,366.6762.50