29.01.2018     -     Lundi N20 Bis


Paire n°a6 : LERAT Michel - GILLAIN Françoise

Classement : 2    ::    Moyenne : 55,21

A4COELHO Paulo - COELHO Beatriz56,93 [2]
1|EO|-----||-480|2,516.67
2|EO|-----||690|2,516.67
3|EO|-----||-50|4,833.33
4|EO|-----||650|650.0029.17
A8BYE - 0,00 [8]
5|Bye
6|Bye
7|Bye
8|Bye
A5LELEU Eva - DEFOOR Monique35,92 [7]
9|EO|-----||100|10,783.33
10|EO|-----||90|3,725.00
11|EO|-----||-110|11,891.67
12|EO|-----||50|2,516.6754.17
A1DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André52,53 [4]
13|EO|-----||-400|11,891.67
14|EO|-----||170|4,833.33
15|EO|-----||630|4,833.33
16|EO|-----||450|8,366.6756.25
A6NICOLAS Eric - NISOT Jean41,85 [6]
21|EO|-----||-480|7,258.33
22|EO|-----||-50|9,575.00
23|EO|-----||-100|10,783.33
24|EO|-----||-150|4,833.3362.50
A3FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie50,33 [5]
25|EO|Ps ||Pass|433.33
26|EO|-----||-650|650.00
27|EO|-----||-50|1191.67
28|EO|-----||-140|325.0050.00
A7STUART Anne-Marie - HETTICH Jean54,97 [3]
29|EO|-----||-630|9,575.00
30|EO|-----||-50|8,366.67
31|EO|-----||250|2,516.67
32|EO|-----||-140|8,366.6756.25