31.01.2018     -     Mercredi N23


Paire n°A3 : HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja

Classement : 3    ::    Moyenne : 50,21

a4BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne43,51 [5]
1|NS|4W=|A|-420|541.67
2|NS|4W=|A|-420|866.67
3|NS|3W-1|V|100|866.67
4|NS|3SAE=|4|-600|541.6754.17
a3BURY Arthur - ELOY Gérard32,20 [7]
9|NS|2E+2|7|-170|0,20.00
10|NS|2SAE-3|R|300|11,891.67
11|NS|3SAN+3|x|490|11,891.67
12|NS|3S=|A|110|11,891.6768.75
a2BYE - 0,00 [8]
13|Bye
14|Bye
15|Bye
16|Bye
a1DAVE Claude - COUTURIAUX Irène45,65 [4]
17|NS|3SAN+1|x|430|8,366.67
18|NS|2S-2|A|-200|2,516.67
19|NS|4E=|2|-620|2,516.67
20|NS|3SAE-2|5|200|10,783.3345.83
a8VAN ESPEN Gérard - BEGHIN Marie-Lou43,15 [6]
21|NS|5N+1|D|680|1,38.33
22|NS|4xE-3|D|800|11,891.67
23|NS|4W=|A|-620|1,38.33
24|NS|3SAN-2|R|-100|8,366.6743.75
a6DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique54,49 [3]
25|NS|2N=|8|110|8,366.67
26|NS|3E-1|5|100|8,366.67
27|NS|3SAN+3|4|490|10,783.33
28|NS|3N-1|R|-100|4,833.3362.50
a5DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry70,89 [1]
29|NS|5xW+1|D|-1050|0,20.00
30|NS|2N=|8|110|2,516.67
31|NS|2S-1|8|-100|1,38.33
32|NS|3SAN-2|x|-100|0,20.006.25