01.02.2018     -     Jeudi 01/02/2018


Paire n°2 : DERENNE Fernand - SANDRI Pol

Classement : 6    ::    Moyenne : 44,64

4REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule67,26 [1]
1|NS|1SAN-1|6|-50|466.67
2|NS|1N+1|A|110|116.67
3|NS|2N-4|A|-200|00.00
4|NS|3SAW+2|2|-660|116.6725.00
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean47,62 [4]
5|EO|4N=|6|620|233.33
6|EO|3SAE=|A|-600|350.00
7|EO|6S-1|R|-100|583.33
8|EO|3SAW-2|2|100|00.0041.67
5BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou64,29 [2]
9|EO|3SAE=|D|-600|6100.00
10|EO|3SAE-1|3|100|00.00
11|EO|4W=|R|-420|6100.00
12|EO|1SAN-1|x|-100|466.6766.67
1VANDERMOLEN Joseph - KOBYLINSKI Anna45,24 [5]
13|EO|4E-3|D|300|00.00
14|EO|2S=|D|90|350.00
15|EO|2N+2|D|170|233.33
16|EO|2S=|3|110|00.0020.83
3HENSGENS Suzanne - HOCQ Gérard35,12 [7]
17|NS|1SAE=|4|-90|583.33
18|NS|3E=|2|-140|116.67
19|NS|3SAE=|3|-600|466.67
20|NS|3N+2|6|150|233.3350.00
7BIANCHI Jeff - VAN CUTSEM Pierre-Etienne62,50 [3]
21|EO|2E=|x|-110|350.00
22|EO|3SAS+2|4|460|00.00
23|EO|1SAN=|7|90|233.33
24|EO|4N=|7|420|00.0020.83
6JEHAES Pierre - BERWART Roland33,33 [8]
25|NS|2S-1|4|-50|6100.00
26|NS|3SAE+4|7|-720|466.67
27|NS|4N=|7|420|583.33
28|NS|2N+1|A|140|6100.0087.50